PRODUCT
VALVES
油圧記号
圧力降下特性
形式記号
仕様
| 形式記号 | 規格 | 最高使用圧力 (kgf/㎠) |
最大流量 (ℓ/min) |
CRACKING 圧力 (kgf/㎠) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DCA-G03-04-20 | 3/8 | 250 | 60 | 0.4 | 1.8 |
| DCA-G03-50-20 | 5 | ||||
| DCA-G06-04-20 | 3/4 | 200 | 0.4 | 3.4 | |
| DCA-G06-50-20 | 5 | ||||
| DCA-G10-04-20 | 1 1/4 | 400 | 0.4 | 6.1 | |
| DCA-G10-50-20 | 5 |
外形サイズ図

断面構造図

SEAL部品一覧表
| NO | 部品名 | 規格 | 部品仕様 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G03 | G06 | G10 | ||||
| 1 | O-ring | JIS B 2401 | BP21 | AS568-119 | BP32 | 1 |
| 2 | O-ring | JIS B 2401 | BP18 | BP29 | BG40 | 2 |

